Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP
2024
Počet vozidel ke dni | 30.6.2024 |
zpracováno: | 1.7.2024 |
Allianz pojišťovna | 1 195 894 |
Česká podnik. pojišťovna | 1 432 567 |
ČSOB pojišťovna | 813 150 |
Direct pojišťovna | 508 217 |
Generali Česká pojišťovna (do 21.12.2019 Česká pojišťovna) |
2 162 359 |
Hasičská vzáj. pojišťovna | 87 669 |
Kooperativa pojišťovna | 1 660 264 |
Pillow pojišťovna | 207 650 |
Slavia pojišťovna | 262 115 |
Uniqa pojišťovna | 1 053 156 |
Uniqa (ex AXA) | 30 |
Pojišťovna VZP | 89 873 |
Drivalia | |
CELKEM | 9 472 944 |
2023
Počet vozidel ke dni | 30.6.2023 | 31.12.2023 |
zpracováno: | 1.7.2023 | 2.1.2024 |
Allianz pojišťovna | 1 126 769 | 1 144 906 |
Česká podnik. pojišťovna | 1 440 786 | 1 426 508 |
ČSOB pojišťovna | 763 762 | 777 497 |
Direct pojišťovna | 492 880 | 500 819 |
Generali Česká pojišťovna (do 21.12.2019 Česká pojišťovna) |
2 215 216 | 2 194 646 |
Hasičská vzáj. pojišťovna | 79 710 | 85 996 |
Kooperativa pojišťovna | 1 648 457 | 1 651 988 |
Pillow pojišťovna | 150 845 | 172 027 |
Slavia pojišťovna | 229 917 | 253 616 |
Uniqa pojišťovna | 983 235 | 1 020 585 |
Uniqa (ex AXA) | 30 | 30 |
Pojišťovna VZP | 66 366 | 66 432 |
LeasePlan Insurance | 156 | 167 |
CELKEM | 9 198 129 | 9 295 217 |
2022
Počet vozidel ke dni |
30.6.2022 |
31.12.2022 |
zpracováno: | 2.7.2022 | 2.1.2023 |
Allianz pojišťovna | 1 067 571 | 1 090 280 |
Česká podnik. pojišťovna | 1 449 383 | 1 456 359 |
ČSOB pojišťovna | 755 113 | 758 764 |
Direct pojišťovna | 452 071 | 472 255 |
Generali Česká pojišťovna (do 21.12.2019 Česká pojišťovna) |
2 230 183 | 2 197 764 |
Hasičská vzáj. pojišťovna | 64 425 | 71 572 |
Kooperativa pojišťovna | 1 610 752 | 1 623 889 |
Pillow pojišťovna | 99 920 | 126 217 |
Slavia pojišťovna | 189 127 | 200 388 |
Uniqa pojišťovna | 1 010 914 | 994 878 |
Pojišťovna VZP | 55 608 | 60 015 |
LeasePlan Insurance | 206 | 193 |
CELKEM | 8 985 273 | 9 052 574 |
2021
Počet vozidel ke dni |
30.6.2021 |
31.12.2021 |
zpracováno: | 2.7.2021 | 1.1.2022 |
Allianz pojišťovna | 1 026 978 | 1 058 736 |
UNIQA (AXA pojišťovna a.s. do 31. srpna 2021) | 493 060 | 494 919 |
Česká podnik. pojišťovna | 1 403 932 | 1 414 011 |
ČSOB pojišťovna | 722 656 | 733 296 |
Direct pojišťovna | 421 713 | 434 322 |
Generali Česká pojišťovna (do 21.12.2019 Česká pojišťovna) |
2 272 536 | 2 237 574 |
Hasičská vzáj. pojišťovna | 62 531 | 61 036 |
Kooperativa pojišťovna | 1 534 821 | 1 585 213 |
Pillow pojišťovna | 40 871 | 66 157 |
Slavia pojišťovna | 177 367 | 187 397 |
Uniqa pojišťovna | 533 648 | 540 607 |
Pojišťovna VZP | 39 486 | 45 470 |
LeasePlan Insurance | 209 | 215 |
CELKEM | 8 729 808 | 8 858 953 |
2020
Počet vozidel ke dni |
30.6.2020 |
31.12.2020 |
zpracováno: | 2.7.2020 | 4.1.2021 |
Allianz pojišťovna | 976 400 | 987 376 |
AXA pojišťovna | 469 249 | 480 895 |
Česká podnik. pojišťovna | 1 309 402 | 1 352 510 |
ČSOB pojišťovna | 710 015 | 716 839 |
Direct pojišťovna | 376 377 | 400 977 |
Generali Česká pojišťovna (do 21.12.2019 Česká pojišťovna) |
2 323 787 | 2 307 611 |
Hasičská vzáj. pojišťovna | 64 911 | 64 001 |
Kooperativa pojišťovna | 1 504 026 | 1 501 986 |
Pillow pojišťovna | 11 344 | 21 157 |
Slavia pojišťovna | 180 092 | 177 679 |
Uniqa pojišťovna | 525 159 | 530 505 |
Pojišťovna VZP | 27 317 | 33 456 |
LeasePlan Insurance | 2 | 211 |
CELKEM | 8 478 081 | 8 575 203 |
2019
Počet vozidel ke dni |
30.6.2019 |
31.12.2019 |
zpracováno: | 2.7.2019 | 2.1.2020 |
Allianz pojišťovna | 929 405 | 943 280 |
AXA pojišťovna | 398 358 | 434 271 |
Česká podnik. pojišťovna | 1 299 166 | 1 307 751 |
Generali Česká pojišťovna (do 21.12.2019 Česká pojišťovna) |
1 741 434 | 2 385 277 |
ČSOB pojišťovna | 671 322 | 685 044 |
Direct pojišťovna | 323 624 | 350 420 |
Pojišťovna Patricie (do 21.12.2019 Generali pojišťovna) |
655 789 | 0 |
Hasičská vzáj. pojišťovna | 58 350 | 60 784 |
Kooperativa pojišťovna | 1 535 518 | 1 531 186 |
Pillow pojišťovna | 6 055 | 7 042 |
Slavia pojišťovna | 158 343 | 171 617 |
Uniqa pojišťovna | 493 922 | 511 462 |
Pojišťovna VZP | 7 586 | 18 547 |
LeasePlan Insurance | - | 1 |
CELKEM | 8 278 872 | 8 406 682 |
2018
Počet vozidel ke dni |
30.6.2018 |
31.12.2018 |
zpracováno: | 2.7.2018 | 3.1.2019 |
Allianz pojišťovna | 880 476 | 908 634 |
AXA pojišťovna | 338 404 | 358 628 |
Česká podnik. pojišťovna | 1 240 172 | 1 284 622 |
Česká pojišťovna | 1 756 448 | 1 758 312 |
ČSOB pojišťovna | 650 159 | 660 539 |
Direct pojišťovna | 277 469 | 293 448 |
Generali pojišťovna | 680 421 | 671 016 |
Hasičská vzáj. pojišťovna | 54 939 | 55 336 |
Kooperativa pojišťovna | 1 543 342 | 1 530 074 |
Pillow pojišťovna | 2 449 | 4 159 |
Slavia pojišťovna | 144 735 | 147 471 |
Uniqa pojišťovna | 451 821 | 467 749 |
Pojišťovna VZP | 151 | 1 418 |
CELKEM | 8 020 986 | 8 141 406 |
2017
Počet vozidel ke dni | 30.6.2017 | 31.12.2017 |
zpracováno: | 1.7.2017 | 3.1.2018 |
Allianz pojišťovna | 898 408 | 867 746 |
AXA pojišťovna | 301 764 | 312 875 |
Česká podnik. pojišťovna | 1 201 227 | 1 204 907 |
Česká pojišťovna | 1 724 999 | 1 737 147 |
ČSOB pojišťovna | 615 169 | 624 028 |
Direct pojišťovna |
206 839 | 240 356 |
Generali pojišťovna | 643 249 | 662 810 |
Hasičská vzáj. pojišťovna | 57 112 | 55 818 |
Kooperativa pojišťovna | 1 551 569 | 1 550 620 |
Pillow pojišťovna | 685 | 1 165 |
Slavia pojišťovna | 142 749 | 144 929 |
Uniqa pojišťovna | 388 807 | 430 704 |
Pojišťovna VZP | 0 * | |
CELKEM | 7 732 577 | 7 833 105 |
* Pojišťovna VZP, a.s. získala 23. 11. 2017 povolení od ČNB k provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Zatím tento produkt klientům nenabízí. |
2016
Počet vozidel ke dni | 30.6.2016 | 31.12.2016 |
zpracováno: | 1.7.2016 | 2.1.2017 |
Allianz pojišťovna | 770 743 | 810 758 * |
AXA pojišťovna | 294 646 | 291 625 |
Česká podnik. pojišťovna | 1 149 882 | 1 173 847 |
Česká pojišťovna | 1 732 735 | 1 723 513 |
ČSOB pojišťovna | 578 373 | 594 417 |
Direct pojišťovna |
139 228 | 167 812 |
Generali pojišťovna | 604 132 | 621 965 |
Hasičská vzáj. pojišťovna | 63 525 | 59 609 |
Kooperativa pojišťovna | 1 501 802 | 1 527 258 |
Pillow pojišťovna | 142 | 351 |
Slavia pojišťovna | 141 984 | 140 108 |
Uniqa pojišťovna | 350 792 | 366 108 |
Wüstenrot pojišťovna | 171 586 | 119 348 |
CELKEM | 7 499 570 | 7 596 719 |
* K 30. 6. 2016 došlo k převzetí kmene pojišťovny Wüstenrot pojišťovnou Allianz. Nadále je nutno pracovat se součtem počtů vozidel těchto dvou pojišťoven. |
2015
Počet vozidel ke dni | 30.6.2015 | 31.12.2015 |
zpracováno: | 1.7.2015 | 4.1.2016 |
Allianz pojišťovna | 750 015 | 767 419 |
AXA pojišťovna | 279 488 | 290 231 |
Česká podnik. pojišťovna | 1 123 044 | 1 135 197 |
Česká pojišťovna | 1 725 447 | 1 722 598 |
ČSOB pojišťovna | 580 209 | 576 095 |
Generali pojišťovna | 556 456 | 578 535 |
Hasičská vzáj. pojišťovna | 68 794 | 66 817 |
Kooperativa pojišťovna | 1 442 814 | 1 465 509 |
Pillow pojišťovna | 0 | 21 |
Slavia pojišťovna | 144 266 | 141 322 |
Direct pojišťovna |
131 173 | 123 645 |
Uniqa pojišťovna | 318 344 | 329 558 |
Wüstenrot pojišťovna | 157 115 | 163 660 |
CELKEM | 7 277 165 | 7 360 607 |
2014
Počet vozidel ke dni | 30.6.2014 | 31.12.2014 |
zpracováno: | 3.7.2014 | 2.1.2014 |
Allianz pojišťovna | 711 041 | 726 462 |
AXA pojišťovna | 227 757 | 254 404 |
Česká podnik. pojišťovna | 1 072 859 | 1 090 312 |
Česká pojišťovna | 1 701 025 | 1 706 660 |
ČSOB pojišťovna | 547 828 | 564 682 |
Generali pojišťovna | 533 296 | 535 025 |
Hasičská vzáj. pojišťovna | 59 820 | 65 912 |
Kooperativa pojišťovna | 1 427 427 | 1 422 603 |
Slavia pojišťovna | 173 775 | 156 492 |
Direct pojišťovna |
177 803 | 156 386 |
Uniqa pojišťovna | 313 367 | 313 057 |
Wüstenrot pojišťovna | 149 415 | 154 958 |
CELKEM | 7 095 413 | 7 146 953 |
2013
Počet vozidel ke dni | 30.6.2013 | 31.12.2013 |
zpracováno: | 2.7.2013 | 7.1.2014 |
Allianz pojišťovna | 679 479 | 681 521 |
AXA pojišťovna | 221 236 | 225 165 |
Česká podnik. pojišťovna | 1 058 476 | 1 051 589 |
Česká pojišťovna | 1 738 491 | 1 711 025 |
ČSOB pojišťovna | 518 353 | 523 955 |
Direct pojišťovna (do 03/2014) | 8 009 | 0 |
Generali pojišťovna | 494 344 | 506 190 |
Hasičská vzáj. pojišťovna | 37 594 | 44 408 |
Kooperativa pojišťovna | 1 409 828 | 1 441 754 |
Slavia pojišťovna | 158 095 | 171 462 |
Direct pojišťovna |
212 235 | 189 283 |
Uniqa pojišťovna | 304 799 | 313 556 |
Wüstenrot pojišťovna | 116 456 | 130 679 |
CELKEM | 6 957 395 | 6 990 587 |
2012
Počet vozidel ke dni | 30.6.2012 | 31.12.2012 |
zpracováno: | 2.7.2012 | 3.1.2013 |
AIG pojišťovna (dříve Chartis europe) | 2 776 | 2 702 |
Allianz pojišťovna | 711 214 | 694 987 |
AXA pojišťovna | 72 848 | 143 782 |
Česká podnik. pojišťovna | 1 066 455 | 1 057 326 |
Česká pojišťovna | 1 771 002 | 1 750 855 |
ČSOB pojišťovna | 503 462 | 519 334 |
Direct pojišťovna (do 03/2014) | 68 811 | 44 284 |
Generali pojišťovna | 511 526 | 490 471 |
Hasičská vzáj. pojišťovna | 32 862 | 33 507 |
Kooperativa pojišťovna | 1 442 655 | 1 427 731 |
Slavia pojišťovna | 125 966 | 137 692 |
Direct pojišťovna |
176 778 | 186 918 |
Uniqa pojišťovna | 273 022 | 284 549 |
Wüstenrot pojišťovna | 93 220 | 99 897 |
CELKEM | 6 852 597 | 6 874 035 |
2011
Počet vozidel ke dni | 30.6.2011 | 31.12.2011 |
zpracováno: | 1.7.2011 | 3.1.2012 |
Allianz pojišťovna | 711 320 | 713 292 |
AXA pojišťovna | 37 260 | 41 097 |
Česká podnik. pojišťovna | 989 831 | 1 027 373 |
Česká pojišťovna | 1 839 367 | 1 785 959 |
ČSOB pojišťovna | 378 500 | 430 633 |
Direct pojišťovna (do 03/2014) | 66 015 | 69 263 |
Generali pojišťovna | 581 441 | 556 873 |
Hasičská vzáj. pojišťovna | 36 234 | 33 515 |
AIG pojišťovna | 7 316 | 7 095 |
Kooperativa pojišťovna | 1 448 443 | 1 458 976 |
Slavia pojišťovna | 130 327 | 126 986 |
Direct pojišťovna |
157 696 | 165 505 |
Uniqa pojišťovna | 255 663 | 262 559 |
Wüstenrot pojišťovna | 81 053 | 80 002 |
CELKEM | 6 720 466 | 6 759 128 |
2010
Počet vozidel ke dni | 30.6.2010 | 31.12.2010 |
zpracováno: | 25.8.2010 | 3.1.2011 |
Allianz pojišťovna | 621 679 | 667 268 |
AXA pojišťovna | 36 721 | 35 311 |
Česká podnik. pojišťovna | 958 959 | 969 161 |
Česká pojišťovna | 1 961 352 | 1 875 694 |
ČSOB pojišťovna | 384 811 | 381 669 |
Direct pojišťovna(do 03/2014) | 56 055 | 61 991 |
Dolnorakouská pojišťovna | 139 | 0 |
Generali pojišťovna | 576 371 | 573 909 |
Hasičská vzáj. pojišťovna | 48 198 | 38 523 |
AIG pojišťovna | 6 737 | 6 282 |
Kooperativa pojišťovna | 1 406 542 | 1 435 478 |
Slavia pojišťovna | 64 002 | 107 423 |
Direct pojišťovna |
167 308 | 158 802 |
Uniqa pojišťovna | 232 575 | 244 343 |
Wüstenrot pojišťovna | 69 475 | 77 225 |
CELKEM | 6 590 924 | 6 633 079 |
2009
Počet vozidel ke dni | 30.6.2009 | 31.12.2009 |
zpracováno: | 17.7.2009 | 4.1.2010 |
AIG pojišťovna | 7 015 | 6 980 |
Allianz pojišťovna | 608 872 | 613 747 |
AXA pojišťovna | 16 371 | 28 681 |
Česká podnik. pojišťovna | 900 543 | 925 394 |
Česká pojišťovna | 2 095 481 | 2 025 815 |
ČSOB pojišťovna | 356 288 | 358 784 |
Direct pojišťovna(do 03/2014) | 42 508 | 44 400 |
Dolnorakouská pojišťovna | 3 261 | 1 809 |
Generali pojišťovna | 604 671 | 597 792 |
Hasičská vzáj. pojišťovna | 32 317 | 55 187 |
Kooperativa pojišťovna | 1 404 690 | 1 399 066 |
Slavia pojišťovna | 14 387 | 28 118 |
Direct pojišťovna |
151 627 | 153 795 |
Uniqa pojišťovna | 192 728 | 211 220 |
Wüstenrot pojišťovna | 55 291 | 59 561 |
CELKEM | 6 486 050 | 6 510 349 |
2008
Počet vozidel ke dni | 30.6.2008 | 31.12.2008 |
zpracováno: | 1.7.2008 | 2.1.2009 |
AIG pojišťovna | 220 | 2 329 |
Allianz pojišťovna | 572 675 | 589 111 |
AXA pojišťovna | 36 | 1 665 |
Česká podnik. pojišťovna | 753 182 | 828 560 |
Česká pojišťovna | 2 212 312 | 2 137 013 |
ČSOB pojišťovna | 332 715 | 353 751 |
Direct pojišťovna (do 03/2014) | 22 599 | 24 897 |
Dolnorakouská pojišťovna | 594 | 1 694 |
Generali pojišťovna | 567 240 | 586 292 |
Hasičská vzáj. pojišťovna | 36 | 8 509 |
Kooperativa pojišťovna | 1 377 016 | 1 377 802 |
Slavia pojišťovna | 0 | 1 195 |
Direct pojišťovna |
109 911 | 132 837 |
Uniqa pojišťovna | 155 574 | 173 441 |
Wüstenrot pojišťovna | 40 612 | 44 217 |
CELKEM | 6 144 722 | 6 263 313 |
2007
Počet vozidel ke dni | 30.6.2007 | 31.12.2007 |
zpracováno: | 30.6.2007 | 2.1.2008 |
Allianz pojišťovna | 554 124 | 558 636 |
Česká podnik. pojišťovna | 662 562 | 665 702 |
Česká pojišťovna | 2 238 249 | 2 244 130 |
ČSOB pojišťovna | 296 128 | 310 827 |
Direct pojišťovna (do 03/2014) | 0 | 8 319 |
Dolnorakouská pojišťovna | 0 | 0 |
Generali pojišťovna | 456 611 | 525 265 |
Kooperativa pojišťovna | 1 429 076 | 1 424 382 |
Direct pojišťovna |
67 852 | 84 791 |
Uniqa pojišťovna | 120 089 | 145 904 |
Wüstenrot pojišťovna | 16 719 | 29 505 |
CELKEM | 5 841 410 | 5 997 461 |
2006
Počet vozidel ke dni | 30.6.2006 | 31.12.2006 |
zpracováno: | 30.6.2006 | 2.1.2007 |
Allianz pojišťovna | 553 055 | 552 786 |
Česká podnik. pojišťovna | 586 645 | 615 673 |
Česká pojišťovna | 2 340 658 | 2 303 030 |
ČSOB pojišťovna | 258 052 | 274 108 |
Generali pojišťovna | 304 220 | 377 873 |
Kooperativa pojišťovna | 1 352 444 | 1 393 058 |
Direct pojišťovna |
35 831 | 47 985 |
Uniqa pojišťovna | 89 778 | 100 177 |
Wüstenrot pojišťovna | 37 | 2 528 |
CELKEM | 5 520 720 | 5 667 218 |
2005
Počet vozidel ke dni | 30.6.2005 | 31.12.2005 |
zpracováno: | 1.7.2005 | 1.2.2006 |
Allianz pojišťovna | 562 405 | 560 235 |
Česká podnik. pojišťovna | 565 364 | 565 488 |
Česká pojišťovna | 2 384 544 | 2 385 827 |
ČSOB pojišťovna | 225 108 | 233 058 |
Generali pojišťovna | 213 783 | 256 792 |
Kooperativa pojišťovna | 1 324 337 | 1 316 759 |
Direct pojišťovna |
17 530 | 22 759 |
Uniqa pojišťovna | 73 152 | 79 702 |
CELKEM | 5 366 223 | 5 420 620 |
2004
Počet vozidel ke dni | 30.06.2004 | 31.12.2004 |
zpracováno: | 1.7.2004 | 3.1.2005 |
Allianz pojišťovna | 498 120 | 545 038 |
Česká podnik. pojišťovna | 523 286 | 553 755 |
Česká pojišťovna | 2 365 657 | 2 372 352 |
ČSOB pojišťovna | 195 574 | 193 152 |
Generali pojišťovna | 150 461 | 166 988 |
Kooperativa pojišťovna | 1 286 632 | 1 362 836 |
Direct pojišťovna |
6 475 | 9 054 |
Uniqa pojišťovna | 65 873 | 68 623 |
CELKEM | 5 092 078 | 5 271 798 |
2003
Počet vozidel ke dni | 30.09.2003 | 31.12.2003 |
zpracováno: | 1.10.2003 | 2.1.2004 |
Allianz pojišťovna | 580 065 | 548 546 |
Česká podnik. pojišťovna | 450 862 | 473 386 |
Česká pojišťovna | 2 538 315 | 2 349 277 |
Pojišťovna České spořitelny | 168 407 | 166 542 |
ČSOB pojišťovna | 205 614 | 201 387 |
Generali pojišťovna | 176 744 | 175 129 |
Kooperativa pojišťovna | 1 200 931 | 1 181 991 |
Direct pojišťovna |
3 240 | 4 013 |
Union pojišťovna | 13 571 | 13 996 |
Uniqa pojišťovna | 61 158 | 62 679 |
CELKEM | 5 398 907 | 5 176 946 |
2002
Počet vozidel ke dni | 30.6.2002 | 31.12.2002 |
zpracováno: | 25.07.2002 | 2.1.2003 |
Allianz pojišťovna | 631 298 | 627 779 |
Česká podnik. pojišťovna | 256 714 | 280 162 |
Česká pojišťovna | 2 513 174 | 2 515 300 |
Pojišťovna České spořitelny | 151 277 | 160 841 |
ČSOB pojišťovna | 46 105 | 48 616 |
Generali pojišťovna | 123 022 | 126 522 |
IPB pojišťovna | 179 531 | 177 749 |
Komerční pojišťovna | 376 300 | 0 |
Kooperativa pojišťovna | 1 026 569 | 1 361 298 |
Direct pojišťovna |
14 | 591 |
Union pojišťovna | 6 414 | 6 877 |
Uniqa pojišťovna | 46 181 | 50 308 |
Zürich pojišťovna | 42 260 | 49 506 |
CELKEM | 5 398 859 | 5 405 549 |
2001
Počet vozidel ke dni | 31.12.2001 |
zpracováno: | 2.1.2002 |
Allianz pojišťovna | 661 997 |
Česká podnik. pojišťovna | 212 862 |
Česká pojišťovna | 2 365 637 |
Pojišťovna České spořitelny | 168 836 |
ČSOB pojišťovna | 40 041 |
Generali pojišťovna | 120 347 |
IPB pojišťovna | 196 626 |
Komerční pojišťovna | 391 890 |
Kooperativa pojišťovna | 1 023 593 |
Direct pojišťovna |
0 |
Union pojišťovna | 6 620 |
Uniqa pojišťovna | 33 676 |
Zürich pojišťovna | 34 784 |
CELKEM | 5 256 909 |